Munculnya Honda PCX 150 cc setelah kehadiran Yamaha NMAX 155 cc menjadikan persaingan sengit antara produsen sepeda motor di tanah air.
![]() |
| Honda PCX |
![]() |
| Yamaha NMAX |
KETERANGAN | HONDA PCX | YAMAHA NMAX |
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Kapasitas Mesin | 150 cc | 155 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | FI (Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm | 58,0 mm x 58.7 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic | V-belt Automatic |
Rasio Kompresi | 10,6:1 | 10,5 : 1 |
Daya Maksimum | 10,8 kW ( / 8.500 rpm | 11.1 kW/8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13,2 N.m / 6.500 rpm | 14.4 Nm/6000 rpm |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Kering, Centrifugal Automatic |
Sistem Pendingin Mesin | Berpendingin Cairan | Berpendingin Cairan |
Tipe Rangka | Double Cradle | Underbone |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Twin | Unit Swing |
Ukuran Ban Depan | 100/80 - 14 M/C (Tanpa ban dalam) | 110/70 - 13 M/C 48P |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 - 14 M/C (tanpa ban dalam) | 130/70 - 13 M/C 63P |
Rem Depan | Cakram | Cakram |
Rem Belakang | Cakram | Cakram |
Sistem Pengereman | Combined Brake System Hidrolis dengan 3 piston caliper (untuk tipe CBS), Anti-Lock Braking System (untuk tipe ABS) | ABS dan Non ABS |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.923 x 745 x 1.107 mm | 1.955 mm x 740 mm x 1.115 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm | 765 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,313 mm | 1.350 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 137 mm | 135 mm |
Curb Weight | 131 Kg (CBS); 132 kg (ABS) | 127 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8 L | 6,6 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (penggantian periodik) | 0,9 L (penggantian periodik) |
Tipe Baterai Atau Aki | 12 V - 5 Ah, tipe MF | YTZ7V |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, baterai | TCI |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 | NGK / CPR8EA - 9 |
TIPE | HARGA IDR OTR JAKARTA | IDR |
CBS | Rp27,7 Juta | RP26.500.000 (Non ABS) |
ABS | Rp30,7 Juta | RP30.400.000 |









